
เหล็กแผ่นลาย # STEEL CHECKERED PLATE | |||
ความหนา | น้ำหนัก kg | ||
4′ * 8′ | 5′ * 10′ | ||
2.00 | mm | 52.00 | 81.00 |
2.30 | mm | 59.00 | 92.00 |
2.60 | mm | 66.00 | 103.00 |
2.80 | mm | 71.00 | 110.00 |
3.00 | mm | 75.00 | 118.00 |
3.20 | mm | 80.00 | 125.00 |
4.00 | mm | 99.00 | 154.00 |
4.30 | mm | 105.00 | 165.00 |
4.50 | mm | 111.00 | 173.00 |
5.80 | mm | 140.00 | 220.00 |
6.00 | mm | 146.00 | 227.00 |
8.00 | mm | 192.00 | 300.00 |
9.00 | mm | 216.00 | 337.00 |
10.00 | mm | 239.00 | 373.00 |
12.00 | mm | 286.00 | 446.00 |
ตารางเหล็กแผ่นลายบอกถึงปริมาณ ขนาดหน้าตัด และน้ำหนัก ความหนาที่ทำให้วิศกรหรือผู้รับเหมาได้นำตัวเลขในตารางไปใช้ในการคำนวณโครงสร้างหรือคำนวณน้ำหนักต่อพื้นที่ได้ เพื่อความสะดวกสบายเวลาจะใช้งาน
เหล็กแผ่นลาย เหล็กหน้าลาย
แสดงความคิดเห็น